Cennik
Cennik usług podstawowych
| Wymiana opon | |
|---|---|
| Felgi stalowe komplet | 60 zł |
| Felgi aluminiowe komplet 14-15 | 80 zł |
| Felgi aluminiowe komplet 16 | 90 zł |
| Felgi aluminiowe komplet 70 | 110 zł |
| Felgi aluminiowe komplet 18 | 140 zł |
| Felgi aluminiowe komplet 19-20 | 200 zł |
| Busy, vany stalowe | 100 zł |
| Busy, vany aluminiowe | 120 zł |
| Pozostałe | |
|---|---|
| Geometria kół | 80 zł |
| Przegląd | 60 zł, w przypadku naprawy - gratis |
Akceptujemy płatności kartą








